
Сервис путешествий в преддверии Дня всех влюбленных составил топ самых неромантичных городов. Анализировались все проданные авиабилеты за год (с февраля 2018 года по февраль 2019) с вылетами из российских городов. В выборку попали только те авиабилеты, где в одном заказе летит пара: мужчина и женщина с разницей в возрасте не более 16 лет. В направлениях считалась доля «парных» заказов (так происходила сортировка по «уровню романтичности», чем ниже доля, тем неромантичнее направление).
Топ 10 самых неромантичных российских городов
Город прилета | Доля пар | Средняя цена на перелет в одну сторону с вылетом в феврале-марте |
Талакан | 1,7% | 20460 |
Усть-Кут | 2,2% | 17413 |
Братск | 2,4% | 11673 |
Грозный | 3,0% | 2874 |
Бугульма | 3,1% | 6185 |
Назрань | 3,4% | 1667 |
Усинск | 3,4% | 6372 |
Стрежевой | 3,4% | 12602 |
Курган | 3,6% | 3424 |
Новый Уренгой | 3,7% | 8068 |
Как показало исследование, не за романтикой летят пассажиры на Кавказ, в Сибирь, на Дальний Восток и Урал.
Меньше всего пар летит в северные города, где холодно и снежно. Тут уже явно не до романтики. Первые три строчки рейтинга заняли Талакан (Амурская область), Усть-Кут и Братск (Иркутская область). Пар среди пассажиров — около 2%.
Топ 10 самых неромантичных зарубежных городов
Город прилета | Страна | Доля пар | Средняя цена на перелет в одну сторону с вылетом в феврале-марте |
Наманган | Узбекистан | 1,4% | 6948 |
Душанбе | Таджикистан | 1,9% | 11636 |
Ургенч | Узбекистан | 2,1% | 8471 |
Ош | Киргизия | 2,2% | 4950 |
Худжанд | Таджикистан | 2,4% | 8608 |
Фергана | Узбекистан | 2,6% | 7042 |
Самарканд | Узбекистан | 3,0% | 7446 |
Бухара | Узбекистан | 3,5% | 7461 |
Ташкент | Узбекистан | 3,7% | 6917 |
Усть-Каменогорск | Казахстан | 4,4% | 11322 |
В этом топе лидерство у стран СНГ. Почти весь топ занял Узбекистан (6 городов из 10). Из тех городов, что не вошли в десятку, к неромантичным можно отнести Сеул и Киев.
Топ 10 самых романтичных российских городов (куда летят больше всего пар)
Город прилета | Доля пар | Средняя цена на перелет в одну сторону с вылетом в феврале-марте |
Сочи | 17,0% | 2249 |
Геленджик | 15,7% | 10363 |
Симферополь | 13,8% | 3578 |
Калининград | 12,8% | 1871 |
Анапа | 10,9% | 5198 |
Мин Воды | 10,7% | 2047 |
Петрозаводск | 9,5% | 1667 |
Нальчик | 8,9% | 3986 |
Горно-Алтайск | 8,9% | 8462 |
Санкт-Петербург | 8,1% | 1387 |
Топ 10 самых романтичных зарубежных городов (куда летят больше всего пар)
Город прилета | Страна | Доля пар | Средняя цена на перелет в одну сторону с вылетом в феврале-марте |
Рим | Италия | 24,43% | 4904 |
Бангкок | Таиланд | 23,11% | 13923 |
Прага | Чехия | 22,68% | 4657 |
Вена | Австрия | 22,09% | 6013 |
Барселона | Испания | 21,49% | 6426 |
Тиват | Черногория | 21,19% | 5398 |
Дубай | ОАЭ | 19,41% | 10897 |
Ницца | Франция | 18,89% | 5765 |
Бургас | Болгария | 18,67% | 8768 |
Батуми | Грузия | 17,46% | 7382 |
По информации сервиса путешествий Туту.ру