Не за горами двойные длинные майские выходные, которые многие превращают в мини-отпуск. И хочется куда-нибудь поехать отдохнуть, желательно побюджетнее. Аналитики сервиса путешествий и поездок Туту.ру подготовили топ-лист самых недорогих поездок, стоимостью менее одной тысячи рублей в одном направлении.
Список наиболее доступных поездок возглавил Переяславль-Залесский в Ярославской области, куда из Москвы можно добраться на поезде за 339 рублей. За 361 рубль можно уехать на праздники в Сухиничи, что в Калужской области. Поездка в Вязьму обойдется в 611 рублей, во Владимир – 651 рубль, и примерно столько же будет стоить один билет до Твери.

Добраться на поезде в Брянск на майские можно за 865 рублей, в Ярославль – за 931 рубль.
Самым дорогим среди бюджетных направлений стал Гороховец во Владимирской области. Билет в один конец стоит 972 рубля.
Всего москвичам доступны 24 направления, где стоимость билета не превышает 1 тысячи рублей
Город назначения | Регион | Средний чек в одну сторону |
Переславль-Залесский | Ярославская область | 339 |
Сухиничи | Калужская область | 361 |
Гагарин | Смоленская область | 484 |
Навашино | Нижегородская область | 491 |
Ряжск | Рязанская область | 549 |
Сафоново | Смоленская область | 556 |
Вязьма | Смоленская область | 611 |
Владимир | Владимирская область | 651 |
Тверь | Тверская область | 653 |
Бологое | Тверская область | 660 |
Ковров | Владимирская область | 758 |
Тула | Тульская область | 768 |
Чаплыгин | Липецкая область | 824 |
Ярцево | Смоленская область | 856 |
Брянск | Брянская область | 865 |
Орёл | Орловская область | 878 |
Шуя | Ивановская область | 897 |
Дзержинск | Нижегородская область | 910 |
Ярославль | Ярославская область | 931 |
Иваново | Ивановская область | 931 |
Рязань | Рязанская область | 938 |
Мценск | Орловская область | 954 |
Калуга | Калужская область | 969 |
Гороховец | Владимирская область | 972 |
Сергей Мохарев.
Фото и видео “Московской правды”