Ежегодно весной культурному сообществу представляется возможность познакомиться с рейтингом посещаемости российских музеев и выставок, составленный редакцией газеты The Art Newspaper Russia на основе предоставленных музейными пресс-службами. Отчет учитывает данные за прошлый год. В 2017-м Северная столица обогнала Белокаменную в двух списках. По заавершению недавно прошедшей в Москве акции «Ночь в музее2 эта информация кажется весьма актуальной и поучительной.
В этот раз редакция переработала критерии составления рейтинга. При сравнении участников были учитаны не только количественные показатели, но и другие факторы, влияющие на потенциальную привлекательность музеев для зрителей. В их число вошли география, административная структура, стоимость билетов и варианты бесплатного посещения. По сравнению с 2015 годом состав участников изменился не сильно, лидерами по прежнему остались Эрмитаж, Русский музей и Третьяковская галерея. Может, главная причина в потоке туристов, посещающих самые крупные города России. Однако, судя по рейтингу, можно сделать вывод и о том, что интересует публику сегодня. К сожалению, Москва не заняла первого места в рейтинге музеев, на зато заняла сразу несколько позиций подряд далее. А вот по оригинальности выставочных проектов, безусловно, лидирует город Петра.

Итак, публикуем первую десятку лидеров Москвы и Петербурга.
Самые посещаемые художественные музеи
| Место в рейтинге | Музей | Общее число посетителей | Город |
| 1 | Государственный Эрмитаж | 4 119 103 | Санкт-Петербург |
| 2 | Государственный Русский музей | 2 528 550 | Санкт-Петербург |
| 3 | Государственная Третьяковская галерея | 2 325 759 | Москва |
| 4 | Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (с филиалами) | 1 133 200 | Москва |
| 5 | Государственный центральный театральный музей им. А.А.Бахрушина (с филиалами) | 1 075 780 | Москва |
| 6 | Государственный исторический музей | 1 058 000 | Москва |
| 7 | Музейное объединение «Музей Москвы» | 976 897 | Москва |
| 8 | Мультимедиа Арт Музей /Московский дом фотографии | 726 000 | Москва |
| 9 | Музейно-выставочное объединение «Манеж» | 672 235 | Москва |
| 10 | Музей современного искусства «Гараж» | 602 458 | Москва |
Главный сюжет выставочного бума в обеих столицах – столкновение современного и актуального искусства с классикой. Злободневность, отданная на откуп contemporary art, заставляет кураторов каждый раз обыгрывать и дополнительно расшифровывать свои выставочные замыслы.
Самые посещаемые художественные выставки
| Место в рейтинге | Общее число посетителей | Название выставки | Площадка | Город | |
| 1 | 1 408 000 | Византия сквозь века | Государственный Эрмитаж | Санкт-Петербург | |
| 2 | 96 935 | Россия – моя история. 1945–2016 гг. | Центральный выставочный зал «Манеж» | Москва | |
| 3 | 598 832 | Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения | Государственная Третьяковская галерея | Москва | |
| 4 | 350 000 | Вячеслав Зайцев в Эрмитаже | Государственный Эрмитаж | Санкт-Петербург | |
| 5 | 355 000 | Элегантность и роскошь ар деко. Институт костюма Киото, ювелирные дома Van Cleef and Arpels | Музеи Московского Кремля. Выставочный зал Успенской звонницы и Одностолпная палата Патриаршего дворца | Москва | |
| 6 | 300 000 | Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения | Государственный Русский музей, Корпус Бенуа | Санкт-Петербург | |
| 7 | 520 000 | Екатерина II и Станислав Август. Два просвещенных правителя | Государственный Эрмитаж | Санкт-Петербург | |
| 8 | 227 307 | Василий Кандинский и Россия | Государственный Русский музей, Корпус Бенуа | Санкт-Петербург | |
| 9 | 162 112 | Мое я. Автопортрет в собрании Русского музея | Государственный Русский музей, Корпус Бенуа | Санкт-Петербург | |
| 10 | 402 478 | Круг Петрова-Водкина | Государственный Русский музей, Корпус Бенуа | Санкт-Петербург |
Самые популярные выставочные проекты двух столиц достаточно символично распределились между историей и искусством. На первое место здесь вышла «Византия сквозь века» в Эрмитаже – эффектный музейный блокбастер, в котором история иллюстрируется артефактами культуры. Анализ говорит о том, что, даже любуясь искусством, россияне не забывают интересоваться своими и чужими истоками, предметами самых разных эпох и стилей…
Оксана МЕРЗЛИКИНА,
по материалам The Art Newspaper Russia.









