Сервис путешествий проанализировал стоимость перелетов в марте (с 5-го по 31-е), чтобы найти направления по цене букета цветов (до 5 тысяч рублей по России и до 8 тысяч рублей за границу). Условие: вылет из любого российского города хоть куда, время путешествия — март, сортировка по цене авиабилета в обе стороны. Оказалось, что не везде доминирует «Победа». По региональным направлениям много привлекательных предложений от авиакомпании «Азимут» (Например, Волгоград — Ростов-на-Дону, Пермь — Нижний Новгород, Краснодар — Брянск).
По дешевым зарубежным направлениям «Победа» вне конкуренции. Есть в подборке с дешевыми авиабилетами за границу и другие авиакомпании: Санкт-Петербург— Минск (Belavia), Москва — Прага («Уральские авиалинии»), Владивосток — Пекин (S7 Airlines и «Уральские авиалинии»), Москва — Тель-Авив («Уральские авиалинии»), Москва — Ереван («ЮТэйр»), Москва — Баку («ЮТэйр»), Москва — Тиват и Москва — Бургас (S7 Airlines), Махачкала – Стамбул («AtlasGlobal»), Грозный — Стамбул (Pegasus Airlines).
Перелет до 5 тысяч рублей в марте между российскими городами:
| Отправление | Прилет | Цена «туда-обратно» |
| Краснодар | Брянск | 1658 |
| Орск | Оренбург | 1963 |
| Волгоград | Ростов-на-Дону | 2086 |
| Калуга | Краснодар | 2229 |
| Краснодар | Калуга | 2229 |
| Пермь | Нижний Новгород | 2425 |
| Брянск | Краснодар | 2522 |
| Нижний Новгород | Пермь | 2654 |
| Ханты-Мансийск | Урай | 2688 |
| Москва | Ростов-на-Дону | 3371 |
| Москва | Санкт-Петербург | 3389 |
| Москва | Казань | 3389 |
| Москва | Чебоксары | 3400 |
| Нижнекамск | Москва | 3400 |
| Чебоксары | Москва | 3410 |
| Санкт-Петербург | Москва | 3410 |
| Москва | Нижнекамск | 3410 |
| Калининград | Москва | 3410 |
| Москва | Калининград | 3410 |
| Санкт-Петербург | Калининград | 3410 |
| Москва | Самара | 3410 |
| Казань | Москва | 3421 |
| Самара | Москва | 3431 |
| Москва | Псков | 3486 |
| Самара | Уфа | 3547 |
| Псков | Москва | 3687 |
| Краснодар | Москва | 3861 |
| Москва | Уфа | 3874 |
| Ростов-на-Дону | Тюмень | 3891 |
| Москва | Петрозаводск | 3899 |
| Ростов-на-Дону | Москва | 3924 |
| Ростов-на-Дону | Нижнекамск | 3931 |
| Нижнекамск | Ростов-на-Дону | 3931 |
| Уфа | Москва | 3978 |
| Москва | Краснодар | 4001 |
| Санкт-Петербург | Чебоксары | 4022 |
| Назрань | Москва | 4022 |
| Калининград | Санкт-Петербург | 4033 |
| Махачкала | Москва | 4035 |
| Владикавказ | Москва | 4035 |
| Краснодар | Сочи | 4035 |
| Москва | Назрань | 4043 |
| Москва | Махачкала | 4087 |
| Волгоград | Москва | 4103 |
| Москва | Волгоград | 4124 |
| Уфа | Екатеринбург | 4138 |
| Москва | Владикавказ | 4138 |
| Минеральные Воды | Москва | 4199 |
| Ростов-на-Дону | Сочи | 4230 |
| Саранск | Москва | 4265 |
| Москва | Саранск | 4317 |
| Уфа | Казань | 4357 |
| Петрозаводск | Москва | 4372 |
| Москва | Минеральные Воды | 4446 |
| Москва | Томск | 4499 |
| Новосибирск | Екатеринбург | 4702 |
| Киров | Москва | 4715 |
| Москва | Астрахань | 4715 |
| Москва | Киров | 4729 |
| Астрахань | Москва | 4729 |
| Санкт-Петербург | Ростов-на-Дону | 4729 |
| Екатеринбург | Новосибирск | 4729 |
| Улан-Удэ | Иркутск | 4747 |
| Москва | Сочи | 4799 |
| Сочи | Москва | 4853 |
| Москва | Симферополь | 5026 |
Перелет до 8 тысяч рублей в марте за границу:
| Отправление | Прилет | Цена «туда-обратно» |
| Москва | Минск | 5830 |
| Москва | Лейпциг | 5923 |
| Москва | Кёльн | 6285 |
| Москва | Гюмри | 6568 |
| Ростов-на-Дону | Тбилиси | 6568 |
| Москва | Рига | 6642 |
| Москва | Карлсруэ | 6683 |
| Москва | Берлин | 7366 |
| Москва | Стамбул | 8065 |
Дешево слетать за границу и потратить на авиабилет «туда-обратно» не более 8 тысяч рублей получится только у жителей Москвы и Ростова-на-Дону. Если брать категорию до 10 тысяч рублей за авиабилет, то в нее попали такие направления, как: Петербург — Стамбул, Петербург — Минск, Петербург — Милан, вылеты из Москвы в Мюнхен, Братиславу, Прагу, Милан, Ереван, Пизу, Ларнаку, Тиват, Дюссельдорф, а также рейсы Владивосток — Пекин, Казань — Минск, Ростов-на-Дону — Минск, Новосибирск — Караганда, Краснодар — Минск.
По информации сервис путешествий Туту.ру










Подчеркивается, что откладывать покупку цветов на последний момент не стоит, так как в сам праздник розничные магазины, палатки, цветочные ларьки могут увеличить цены до 100%.