Аналитики сервиса путешествий проанализировали цены на ж/д-билеты с отправлением с 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года и сравнили их с этим же периодом в прошлом году. Выяснилось, что цены на праздники изменились незначительно.
Средние цены по всем направлениям и отдельно по России выросли на 4%, а за границу — на 8%. Средний чек по России за год существенно не изменился (ж/д билет в одну сторону в среднем стоит 2500 рублей). Билеты на поезд за границу прибавили в цене 8% (средний чек вырос с 4520 рублей до 4883 рублей).
Направление | Цена в одну сторону, Новый год 2017-2018 | Цена в одну сторону, Новый год 2018-2019 | Изменение цены, в % |
Все отправления | 2659 | 2763 | +4% |
Россия | 2518 | 2618 | +4% |
Зарубежье | 4520 | 4883 | +8% |
Топ-10 самых популярных путешествий на поезде на Новый год по России
Направление | Рейтинг, Новый год 2017-2018 | Рейтинг, Новый год 2018-2019 | Доля, Новый год 2017-2018 | Доля, Новый год 2018-2019 | Цена в одну сторону Новый год 2017-2018 | Цена в одну сторону Новый год 2018-2019 | Разница цен, % |
Москва — Петербург | 1 | 1 | 14,4% | 12,8% | 2372 | 2644 | +11% |
Москва — Казань | 2 | 2 | 2,7% | 2,6% | 2598 | 2713 | +4% |
Москва — Н. Новгород | 3 | 3 | 2,6% | 2,5% | 1129 | 1184 | +5% |
Москва — Саратов | 4 | 4 | 1,3% | 1,3% | 2506 | 2683 | +7% |
Москва — Воронеж | 5 | 5 | 1,1% | 1,1% | 1296 | 1393 | +7% |
Москва — Белгород | 9 | 6 | 0,9% | 1,1% | 1788 | 1817 | +2% |
Москва — Ярославль | 13 | 7 | 0,8% | 0,9% | 939 | 926 | -1% |
Москва — Самара | 11 | 8 | 0,8% | 0,8% | 3062 | 3119 | +2% |
Москва — Ростов-на-Дону | 7 | 9 | 0,9% | 0,8% | 3394 | 3897 | +15% |
Москва — Владимир | 16 | 10 | 0,7% | 0,8% | 838 | 809 | -3% |
Тройка самых популярных маршрутов на поезде за год не изменилась. Это путешествия из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. В топ-10 этого года не попали Петрозаводск (был на 6-й позиции) и Ульяновск (был на 8-м месте). Наоборот, вошли в десятку такие города, как Ярославль (переместился с 13-го места на 7-е), Самара (с 11-го на 8-е) и Владимир (с 16-го на 10-е).
Среди популярных у путешественников внутренних направлений сильнее всего прибавили в цене билеты из Москвы в Ростов-на-Дону (+15%) и Санкт-Петербург (+11%). При этом на маршрутах из столицы в некоторые города из топ-10 наблюдается незначительное снижение среднего чека. Так, билеты в Владимир снизились на 3%.
Топ-10 самых популярных путешествий на поезде на Новый год за границу
Направление | Рейтинг, Новый год 2017-2018 | Рейтинг, Новый год 2018-2019 | Доля, Новый год 2017-2018 | Доля, Новый год 2018-2019 | Цена в одну сторону Новый год 2017-2018 | Цена в одну сторону Новый год 2018-2019 | Разница цен, % |
Москва — Минск | 1 | 1 | 15,2% | 14,3% | 3646 | 3911 | +7% |
Москва — Киев | 5 | 2 | 4,9% | 5,5% | 4817 | 5242 | +9% |
Москва — Брест | 6 | 3 | 4,6% | 4,6% | 5074 | 4889 | -4% |
Петербург — Хельсинки | 8 | 4 | 3,9% | 4,5% | 5990 | 5932 | -1% |
Москва — Таллин | 2 | 5 | 6,3% | 4,5% | 5339 | 6676 | +25% |
Петербург — Минск | 3 | 6 | 5,3% | 4,2% | 3157 | 3661 | +16% |
Москва — Рига | 4 | 7 | 5,3% | 3,5% | 8158 | 9873 | +21% |
Петербург — Таллин | 9 | 8 | 3,4% | 3,2% | 2491 | 2954 | +19% |
Москва — Хельсинки | 7 | 9 | 4,0% | 2,9% | 6317 | 7088 | +12% |
Петербург — Рига | 12 | 10 | 1,9% | 2,6% | 4962 | 5224 | +5% |
Тройка самых популярных заграничных маршрутов изменилась. В этом году первые три места у Минска, Киева и Бреста (с отправлением из Москвы). А в прошлом году на первом месте был Минск, на втором — Таллин (с отправлением из Москвы), а на третьем: Петербург — Минск.
Рейсы за рубеж показали большую динамику. Так, на маршруте Москва — Таллин средние цены на билеты выросли на 25%, из Петербурга в Таллин — на 19%, а на рейсах из Москвы в Ригу — на 21%.
По информации Туту.ру